С каждым годом россияне читают все больше. Наиболее популярные жанры — романы о любви и детективы.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, сколько книг в среднем россияне прочли за последние три месяца и каким жанрам они отдают предпочтение.
В последние годы россияне стали читать больше — в среднем 4,55 книги за последние три месяца, тогда как год назад этот показатель составлял 4,23, а в 2011 г. — 3,94. Однако эта цифра по-прежнему не превышает уровень двадцатилетней давности: 5,14 книги в 1992 г. Чаще других к литературным произведениям обращаются женщины (5,07), жители городов-миллионников (6,26). Представители старшего поколения читают значительно больше, нежели молодые люди: если респонденты старше 60 лет прочли за последние несколько месяцев в среднем 5,28 книги, то 18-24-летние — лишь 3,56.
Наибольшей популярностью среди наших сограждан пользуются романы о любви — для чтения их выбирают 13% опрошенных. А 11% респондентов отдают предпочтение книгам по истории. Также россиян привлекают детективы: зарубежные (9%), «русские женские» (9%), а также отечественные детективные боевики(8%). Произведения классической литературы (русской или зарубежной) выбирает каждый десятый участник опроса (9%). А 9% признались, что их тянет к фантастике. Литературные издания для детей читают 8% опрошенных. Еще 8% узнают с книжных страниц о красоте, здоровье и психологии (8%). Мемуарами зачитываются 7% наших сограждан. Другие же предпочитают художественные произведения современных авторов (7%). Часть респондентов просматривает книги по домашнему хозяйству и работе на приусадебных участках (6%). К научной и профессиональной литературе обращаются 6% участников опроса, причем в большей степени молодежь, нежели люди преклонного возраста (10% и 3%, соответственно). О том, что практически не читают книг, сообщили 35% опрошенных.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 24-25 мая 2014 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Скажите, пожалуйста, сколько книг вы прочли за последние три месяца? (открытый вопрос, один ответ, среднее значение по выборке) | ||||
1992 г. | 2011 г. | 2013 г. | 2014 г. | |
Среднее значение | 5,14 | 3,94 | 4,23 | 4,55 |
Скажите, пожалуйста, сколько книг вы прочли за последние три месяца? (открытый вопрос, один ответ, среднее значение по выборке) | |||
Все опрошенные | Мужчины | Женщины | |
Среднее значение | 4,55 | 3,76 | 5,07 |
Скажите, пожалуйста, сколько книг вы прочли за последние три месяца? (открытый вопрос, один ответ, среднее значение по выборке) | ||||||
Все опрошенные | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
Среднее значение | 4,55 | 3,56 | 4,06 | 4,60 | 5,09 | 5,28 |
Если Вы читаете книги, то какие жанры Вы чаще всего выбираете для чтения? (закрытый вопрос, не более 5-ти ответов) | ||||||
Все опрошенные | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
Романы о любви, «женские романы» | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 12 |
Книги по истории, исторические романы | 11 | 12 | 7 | 14 | 15 | 9 |
Зарубежные детективы | 9 | 11 | 11 | 11 | 7 | 5 |
«Русский женский детектив» (А.Маринина, П.Дашкова, Д.Донцова и т.д.) | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 |
Классическая русская и зарубежная литература | 9 | 11 | 7 | 9 | 10 | 8 |
Фантастика | 9 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 |
Отечественные детективные боевики (Д.Корецкий, В.Доценко, Ч.Абдуллаев, А.Бушков и т.д.) | 8 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 |
Книги для детей (в том числе читали детям) | 8 | 9 | 11 | 8 | 7 | 5 |
Книги о красоте, здоровье, практической психологии | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 |
Биографии великих людей, мемуары | 7 | 11 | 5 | 4 | 7 | 5 |
Современная русская и зарубежная литература | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 |
Книги по домашнему хозяйству, приусадебному участку, полезные советы | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 |
Научная, профессиональная литература | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 3 |
Отечественные исторические детективы (Б.Акунин) | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 |
Религиозные книги | 6 | 10 | 6 | 3 | 5 | 6 |
Общественно-политическая литература, публицистика | 6 | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 |
Учебные пособия, справочная литература, словари, энциклопедии | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Поэзия | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 |
Эротические романы, книги о сексе | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 3 |
Другое | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Практически не читаю книг | 35 | 26 | 34 | 31 | 38 | 42 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Источник: wciom.ru